







Kapitel | ARTIKELÜBERSICHT | Inhalte – Daten | |
---|---|---|---|
KAP0 | EINFÜHRUNG | Vorwort, Allgemeines | |
KAP01 | FAMILIENGESCHICHTE | ||
BIOGRAPHIE | Herkunft, Werdegang | ||
STATIONEN IN ARTUR LANGS LEBEN | tabellarischer Lebenslauf | ||
WO UND WIE ALLES BEGANN | Gebäude und Werkstatt | ||
KAP02 | MODELLE / SPEZIFIKATIONEN | Breite (cm) | Zeitraum |
ZUPFINSTRUMENTE | |||
KZG Konzertgitarren – A. Lang | 38 | 1949-52 | |
KZG Konzertgitarren – E. Rauschmayr | 1953-70 | ||
KZG Konzertgitarren – A. Lang | 1970-73 | ||
WAG Wappengitarren | 45 | 1951-73 | |
KOG Kontragitarren | 41/ 42,5 | 1951-73 | |
KOB Kontrabässe | 1952-? | ||
SCHLAGGITARREN – KORPUS KLEIN | 42,5 | ||
MODELLE OHNE CUTAWAY | 1950-57 | ||
KOS Noncutaway – Standard | |||
KOS Mastro Arturo | |||
KOL Noncutaway – Luxus | |||
MODELLE MIT CUTAWAY | 1952-58 | ||
KFS Klein – Flaches Cutaway – Standard | |||
KNS Klein – Normal Cutaway – Standard | |||
KNL Klein – Normal Cutaway – Luxus | |||
ÖKO-MODELLE | 1965-69 | ||
OES Öko-Standardmodell | |||
OEL Öko-Luxusmodell | |||
MODELLE MIT TIEFEM CUTAWAY | |||
TLS Lang Standard | 1952-57 | ||
TLL Lang Luxus | 1952-57 | ||
TAS Alosa Standard | 1952-57 | ||
TAL Alosa Luxus | 1952-57 | ||
TMS Mastro-Arturo, Standard | 1953-57 | ||
SCHLAGGITARREN – KORPUS GROSS | |||
Entwicklungsmodell | Dez. 54 | ||
STD0 Standard – Vorserie flaches Cut | 43,5-44 | 1955-56 | |
SUP0 Super – Vorserie, flaches Cut | 43,5-44 | 1955-56 | |
SUP0 Super – Vorserie, flaches Cut – Alosa | |||
SUP0 Super – Vorserie, flaches Cut – Mastro Arturo | |||
SUP Super – Serie, normales Cut | 44-44,5 | 1957-68 | |
SUP Super – Serie, normales Cut – Prämus | |||
SDL Modell Super Deluxe, normales Cut | 44-44,5 | 1957-75 | |
SEMI-MODELLE – HALBE ZARGENHÖHE | |||
KORPUS GROSS | |||
HGS0 Semi, Gross, Standard, flaches Cutaway | 44 | 1956-58 | |
KORPUS KLEIN | |||
HKS Semi, Klein, Standard | |||
HKS Semi, Klein, Standard, Mastro Arturo | |||
HKL Semi, Klein, Luxus | |||
HOE Semi, Öko, | |||
KORPUS MINI | 39-40,5 | 1967-72 | |
HMS1 Semi, Mini, Standard, 1-fach Cut | |||
HML1 Semi, Mini, Luxus, 1-fach Cut | |||
HMDL Semi, Mini, Doppelcut, Lange Hörner | |||
HMDK Semi, Mini, Doppelcut, Kurze Hörner | |||
KAP03 | SONDERMODELLE | ||
SM1 Jumbo-Modelle | |||
SM2 Tiefcutaway mit F-Löcher | |||
SM3 Tiefcutaway für Linkshänder | |||
SM4 Selmer Maccaferri | |||
SM5 Modelle mit dem Logo ZENIT | |||
SM6 Modell mit 12 Saiten | |||
SM7 Modell ohne Schalllöcher | |||
SM8 späte LANG-Gitarren | |||
SM9 Kontragitarre mit 16 Saiten | |||
SM10 Modell SUP mit 3-fach Zargenbinding | |||
SM11 Vorserienmodell mit flachem Cutaway | |||
SM12 Modell SDL mit 60er Mensur | |||
KAP04 | KOMPONENTEN UND IHRE SPEZIFIKATIONEN NEU | ||
KORPUSSE o CUTAWAYS o SCHALLLOECHER o DECKEN / BÖDEN o ZARGEN o BINDING-PURFLING o LACKIERUNG | |||
HÄLSE o FRÜHE HÄLSE Halsfußformen – Profile Halsverstärkung Griffbretteinlagen Bundmarken o HÄLSE VON SERIENMODELLEN Halsverstärkung | |||
KOPFPLATTEN o FORM 1 spitz o FORM 2 asymmetrisch o FORM 3 Gibson | |||
MECHANIKEN | |||
SAITENHALTER | |||
STEGE | |||
SCHLAGBRETTER | |||
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG | |||
KAP05 | CHRONOLOGIE DER ENTWICKLUNGSSCHRITTE | nächstes Upgrade | |
KAP06 | GITARREN MIT LANG-DNA | ||
LANG-GITARREN MIT FREMD-KOMPONENTE GITARREN MIT ORIGINAL- LANG-KOMPONENTEN o GLASSL Gustav o RAUSCHMAYR Erich o SANDNER Anton o SCHARPACH Theo o SONSTIGE | |||
GITARREN IM LANG-STIL o BENEDETTO Robert o D’AQUISTO Jimmy o HOYER o NEUBAUER o RAUSCHMAYR Erich o SANDNER Anton o SONSTIGE o OSTDEUTSCHLAND – DDR o DECKE-BODEN GEWÖLBT OHNE UND MIT CUT o GERMAN CARVE MIT CUTAWAY | |||
KAP07 | ALLGEMEINE INFOS | ||
STÜCKZAHLEN | |||
PROSPEKTE UND PREISLISTEN | |||
VERTREIBER VON LANG-GITARREN | |||
LANG-GITARREN ON STAGE o BANDS – ORCHESTER o MUSIKER – INTERPRETEN o AUDIOS MIT LANG-GITARREN o VIDEOS MIT LANG-GITARREN | |||
KAP08 | BILDERGALERIE | nächstes Upgrade | |
KAP09 | KLANGRELEVANTE FAKTOREN | nächstes Upgrade | |
KAP10 | LANG-GESCHICHTEN | ||
KAP11 | SONSTIGES | ||
WAS LANG-GITARREN SO EINZIGARTIG MACHT | |||
SCHLUSSWORT | |||
DANKSAGUNG | |||
KONTAKT | |||
